Министерство промышленности и энергетики УР >> Поддержка развития промышленности >> Инвесторам >> Каталог инвестиционных проектов >> Организации машиностроения >> ОАО "Чепецкий механический завод"
ОАО "Чепецкий механический завод"
| Характеристика продукции | В рамках проекта обеспечивается производство следующей продукции: - Nb3Sn сверхпроводники для ИТЭР; - NbTi сверхпроводники для ИТЭР. - NbTi сверхпроводники для медицинских томографов. |
| Цели проекта | - обеспечение выполнения международных обязательств РФ по участию в проекте ИТЭР в 2010 – 2013 г.г. (производственная ощность 60 т/год); - постановка на производство и последующее продвижение на рынке сбыта сверхпроводниковой продукции для оммерческого применения с 2014 г. |
| Сметная стоимость (с НДС) | 3,0 млрд. руб. |
| Источники финансирования | собственные средства ОАО «ЧМЗ» – 15% средства бюджета РФ и ОАО «ТВЭЛ» – 85% |
| Форма государственной поддержки | Приказ Министра РФ по атомной энергии от 20.05.2002г. № 232 «О создании производства сверхпроводников на ОАО ЧМЗ» |
| Сроки и этапы реализации проекта | 2005 - 2009гг. – создание производства СПМ для ИТЭР; 2010 – 2014гг. – производство продукции для программы ИТЭР; с 2014 года – коммерциализация производства. |
| Степень освоения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, реализация проекта) | Реализация проекта |
| Примечание (результаты реализации проекта на текущий момент) | Осуществляется подготовка к промышленному выпуску 2010 года.Международной организацией ИТЭР, Агентством ИТЭР РФ подтверждена готовность ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «ЧМЗ» к промышленному выпуску сверхпроводящих стрендов для проекта ИТЭР. На 01.01.2010 года освоено 90% общего объема финансирования. |
| Сведения об инициаторе проекта (адрес, телефон, ФИО руководителя) | Открытое акционерное общество «Чепецкий механический завод» Адрес: 427620, Россия, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Белова, 7 тел.: (34141) 3-60-70, 9-16-14 факс: (34141) 3-45-07 http://www.chmz.net e-mail: post@chmz.net Генеральный директор - Котрехов Владимир Андреевич Руководитель проекта: заместитель технического директора по производству СПМ – Абрамушин Константин Михайлович |
| Характеристика продукции | В рамках проекта обеспечивается производство следующей продукции:- прутковый прокат по ТУ 95 241-89;- трубный прокат по ТУ 001.392-2006;- циркониевая губка по ТУ 001.378-2003; - гафниевые пластины ТУ 001.403-2008; - гафний металлический в слитках ТУ 001.402-2008; - обороты гафния; - высококачественные мелкодисперсные порошки диоксида циркония и изделия технической керамики на основе диоксида циркония; - трубы из сплавов циркония Циркалой-2 и Циркалой-4; - канальные трубы CANDU из циркониевого сплава Zr 2,5% Nb. |
| Цели проекта | - обеспечение производства конкурентоспособной циркониевой продукции ядерного применения по хлорной технологии для обеспечения потребностей атомной отрасли; - организация производств новых видов продукции, сопутствующих производству циркония: слитки и обороту металлического гафния в объеме 5 т/год к 2012 году, изделия из технической керамики на основе диоксида циркония в объеме 120 т/год к 2013 году. |
| Сметная стоимость (с НДС) | 20,0 млрд. руб. |
| Источники финансирования | собственные средства ОАО «ЧМЗ» – 70% средства ОАО «ТВЭЛ» – 30% |
| Форма государственной поддержки | - |
| Сроки и этапы реализации проекта | 2005 - 2011гг. – создание производства циркониевой губки; 2007 - 2011гг. – тех. перевооружение прокатного передела; 2008 - 2010гг. – квалификация продукции для AECL; 2008 - 2014гг. – поддержание существующего производства, создание и освоение производственных мощностей новой номенклатуры продукции; до 2020 года – поддержание текущего функционирования производства. |
| Степень освоения проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, реализация проекта) | Реализация проекта |
| Примечание (результаты реализации проекта на текущий момент) | Осуществляется опробование и доработка оборудования для хлорной технологии производства циркония. Разрабатывается технология производства продукции с повышенными требованиями. Осуществляется монтаж оборудования, отработка технологии и выпуск продукции. Создана квалификационная партия канальных труб для AECL. Выпущены демонстрационные и квалификационные партии прутков из Циркалоя-2, демонстрационные партии прутков и трубных заготовок TREX из Циркалоя-4. Отрабатывается технология и осуществляется производство металлического гафния и технической керамики на основе диоксида циркония на существующем оборудовании. Планируется закупка и монтаж оборудования для совершенствования технологии производства металлического гафния. На 01.01.2010 года освоено 30% общего объема финансирования. |
| Сведения об инициаторе проекта (адрес, телефон, ФИО руководителя) | Открытое акционерное общество «Чепецкий механический завод» Адрес: 427620, Россия, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Белова, 7 тел.: (34141) 3-60-70, 9-16-14 факс: (34141) 3-45-07 http://www.chmz.net e-mail: post@chmz.net Генеральный директор - Котрехов Владимир Андреевич |










