Министерство промышленности и энергетики УР >> Государственная гражданская служба >> О противодействии коррупции >> Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики и членов их семей
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики и членов их семей
Указ Президента УР от 27.08.2009 N 230
"О Порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Удмуртской Республики, государственных гражданских служащих Удмуртской Республики и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Удмуртской Республики и предоставления этих сведений общероссийским и республиканским средствам массовой информации для опубликования"
| Ф.И.О. | Декларированный годовой доход за 2011 год (руб) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||
| должность | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортное средство, вид, марка | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Преснухин | 1416502,37 | 1)земельный участок (совместная с супргой) | 600 | Россия | Автомобиль легковой FORD FOCUS 1.8 «Гиа»(совместная с супргой) | квартира(1/2) | 70,8 | Россия | ||
| Виктор Константинович | 2)земельный участок(совместная с супргой) | 649 | Россия | |||||||
| заместитель министра | 3)земельный участок(совместная с супргой) | 1500 | Россия | |||||||
| 4)жилой дом(совместная с супргой) | 42,2 | Россия | ||||||||
| 5)квартира (доля 1/2) | 70,8 | Россия | ||||||||
| Супруга | 101760 | квартира (доля 1/2) | 70,8 | Россия | квартира(1/2) | 70,8 | Россия | |||
| Гурьянова | 859399,33 | 1)квартира(1/2) | 68.8 | Россия | квартира(1/2) | 68.8 | Россия | |||
| Насима Гумаровна | ||||||||||
| заместитель министра | ||||||||||
| Супруг | 1165050,46 | 1)квартира | 36,9 | Россия | Автомобиль легковой Опель Астра | 1)квартира | 68.8 | Россия | ||
| 2)гараж | 25 | Россия | 2) земельный участок | 600 | Россия | |||||
| Лашкарёв | 2927686,21 | 1)квартира | 54,2 | Россия | Автомобили легковые: | квартира | 37,6 | Россия | ||
| Виктор Александрович | 2)земельный участок(доля 1/2) | 2990 | Россия | Форд Мондео, Форд Фокус | ||||||
| заместитель министра | 3)Жилой дом(доля 1/2) | 21,97 | Россия | |||||||
| Супруга | 5354,01 | 1) квартира | 37,6 | Россия | ||||||
| 2)земельный участок(доля 1/2) | 2990 | Россия | ||||||||
| 3)Жилой дом(доля 1/2) | 21,97 | Россия | ||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 0 | квартира | 37,6 | Россия | ||||||
| Савченко | 455674,59 | 1)квартира (доля 1/6) | 69,6 | Россия | квартира (доля 5/6) | 69,6 | Россия | |||
| Андрей Иванович | ||||||||||
| начальник управления развития промышленности | ||||||||||
| Супруга | 196534,96 | 1)квартира(доля 1/6) | 69,6 | Россия | квартира (доля 5/6) | 69,6 | Россия | |||
| Несовершеннолетний ребенок | 0 | 1)квартира(доля 1/3) | 69,6 | Россия | квартира (доля 2/3) | 69,6 | Россия | |||
| Балтачев | 488514,83 | 1)земельный участок(совместная с супругой) | 1000 | Россия | Автомобиль легковой Reno Megan 2 (совместная с супругой) | гараж | 24 | Россия | ||
| Владимир Владимирович | 2)квартира (совместная с супругой) | 54 | Россия | |||||||
| начальник управления лицензирования и организационно-правовой работы | 3)квартира(совместная с супругой) | 51 | Россия | |||||||
| Супруга | 214855,34 | 1)земельный участок(совместная с супругой) | 1000 | Россия | Автомобиль легковой Reno Megan 2 (совместная с супругой) | |||||
| 2)квартира (совместная с супругой) | 54 | Россия | ||||||||
| 3)квартира(совместная с супругой) | 51 | Россия | ||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | квартира | 54 | Россия | |||||||
| Несовершеннолетний ребенок | квартира | 54 | Россия | |||||||
| Пешкова | 434116 | 1)квартира (доля 1/2) | 54,1 | Россия | квартира (доля 1/2) | 54,1 | Россия | |||
| Елена Валерьевна | ||||||||||
| Начальник отдела финансов, бухгалтерского учета и контроля – главный бухгалтер | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 434539 | 1)квартира (доля 1/2) | 54,1 | Россия | квартира (доля 1/2) | 54,1 | Россия | |||
| Иконникова | 473517 | 1)квартира (доля 1/2) | 54 | Россия | Автомобиль легковой ВАЗ-11183 | квартира (доля 1/2) | 54 | Россия | ||
| Елена Юрьевна | 2)гараж | 24 | Россия | |||||||
| начальник отдела государственной службы, кадровой и мобилизационной работы | ||||||||||
| Пенькина | 482476 | 1)земельный участок(1/2) | 300 | Россия | 1)квартира(1/3) | 57.8 | Россия | |||
| Любовь Ивановна | 2)квартира (доля 1/3) | 57,8 | Россия | 2)земельный участок | 500 | Россия | ||||
| начальник отдела анализа и прогнозирования Управления развития промышленности | 3)квартира (доля 1/2) | 18 | Россия | 3) гараж | 24 | Россия | ||||
| 4)квартира (доля 1/2) | 18 | Россия | ||||||||
| 5)5)земельный участок | 300 | Россия | ||||||||
| Супруг | 117421 | 1)земельный участок | 500 | Россия | Автомобиль легковой ВАЗ 2106(совместная с супругой) | 1)квартира(1/3) | 57.8 | Россия | ||
| 2)квартира (доля 1/3) | 57.8 | Россия | 2)земельный участок | 500 | Россия | |||||
| 3)гараж | 24 | Россия | ||||||||
| Андросова | 373141,82 | 1)земельный участок | 300 | Россия | Автомобиль легковой Opel Meriva | квартира(1/2) | 69 | Росссия | ||
| Анжелика Борисовна | 2)квартира | 69 | Россия | |||||||
| начальник отдела обрабатывающих производств Управления развития промышленности | 3)квартира (доля 1/2) | 69 | Россия | |||||||
| 4)садовый дом | 16 | Россия | ||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 1584 | 1)квартира (доля 1/2) | 69 | Россия | 1)квартира (доля 1/2) | 69 | Россия | |||
| Клименко | 372637,31 | 1)земельный участок | 1037 | Россия | Автомобиль легковой Hyundai Gerz(совместная с супругом) | 1)гараж | 22,5 | Россия | ||
| Ольга Владиславовна | 2)дача(жилое строение) | 47,8 | Россия | 2)квартира (доля 1/3) | 55,3 | Россия | ||||
| заместитель начальника отдела нефтедобывающей отрасли и нефтепродуктов | 3)квартира (доля 2/3) | 55,3 | Россия | |||||||
| Супруг | 249273,9 | 1)квартира (общая совместная с супругой) | 55,3 | Россия | Автомобиль легковой Hyundai Getz (совместная с супругой) | 1)квартира | 55,3 | Россия | ||
| 2)гараж | 20,8 | Россия | ||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 0 | 1)квартира (доля 1/3) | 55,3 | Россия | 1)квартира (доля 2/3) | 55,3 | Россия | |||
| Несовершеннолетний ребенок | 0 | 1)квартира | 55,3 | Россия | ||||||
| Сафиуллин | 347797,01 | 1)квартира | 75 | Россия | ||||||
| Тимур Равильевич | ||||||||||
| начальник отдела электроэнергетики и топливно-энергетических ресурсов | ||||||||||
| Супруга | 0 | Автомобиль легковой Opel Astra | 1)квартира | 75 | Россия | |||||
| Сальников | 372270,31 | 1)квартира (доля 1/3 совместная с супругой) | 44 | Россия | Автомобиль легковой Volkswagen Golf-IV(совместная с супругой) | 1)квартира(2/3) | 70 | Россия | ||
| Андрей Владимирович | ||||||||||
| начальник отдела лицензирования и правового регулирования управления лицензирования и организационно-правовой работы | ||||||||||
| Супруга | 254885,61 | 1)квартира | 50 | Россия | ||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 0 | 1)квартира | 50 | Россия | ||||||
| Плавинский | 319020 | 1)квартира(совместная с супругой) | 30,4 | Россия | Автомобиль легковой Renault Logan(совместная с супругой) | 1)земельный участок | 1000 | Россия | ||
| Вячеслав Михайлович | 2)гараж | 24 | Россия | |||||||
| начальник сектора организационно-хозяйственной работы управления лицензирования и организационно-правовой работы | ||||||||||
| Супруга | 123000 | 1)земельный участок (доля 1/2) | 1432 | Россия | Автомобиль легковой Renault Logan(совместная с супругом) | |||||
| 2)жилой дом (доля 1/3) | 38,7 | Россия | ||||||||
| 3)квартира(совместная с супругом) | 47,2 | Россия | ||||||||
| Дерюшева | 315855,68 | 1)квартира (доля 1/3) | 54,9 | Россия | Автомобиль легковой Hyundai Getz | 1)квартира(2/3) | 54,9 | Россия | ||
| Елена Ивановна | 2)гараж | 24.2 | Россия | |||||||
| начальник сектора субсидирования отдела финансов, бухгалтерского учета и контроля | ||||||||||
| Белоцерковская | 92090,18 | 1)земельный участок | 622,4 | Россия | 1)квартира | 65.2 | Россия | |||
| Елена Александровна | 2)дача | 32,9 | Россия | |||||||
| начальник сектора экономики нефтедобычи отдела нефтедобывающей отрасли и нефтепродуктов | ||||||||||
| 3)квартира | 42,4 | Россия | ||||||||
| Супруг | 450500 | 1)квартира | 65.2 | Россия | Автомобиль легковой Hyundai Starex | |||||
| Автомобиль легковой УАЗ-452 | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 0 | 1)квартира | 65.2 | Россия | ||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 0 | 1)квартира | 65.2 | Россия | ||||||
| Морозова | 335935 | 1)земельный участок | 2653,0 | Россия | 1)квартира (3/4) | 70,4 | Россия | |||
| Лилия Геннадьевна | 2)жилой дом | 65,7 | Россия | |||||||
| начальник сектора – заместитель главного бухгалтера отдела финансов, бухгалтерского учета и контроля | 3)квартира (доля 1/4) | 70,4 | Россия | |||||||
| Скрябина | 462732,51 | 1)квартира (доля 1/4) | 42,5 | Россия | 1)земельный участок | 400 | Россия | |||
| Зоя Леонидовна | ||||||||||
| заместитель начальника отдела электроэнергетики и топливно-энергетических ресурсов | ||||||||||
| Супруг | 108000 | 1)квартира (доля 1/4) | 42,5 | Россия | 1)земельный участок | 400 | Россия | |||
| Стяжкина | 252557,96 | 1)квартира | 46 | Россия | ||||||
| Оксана Владимировна | ||||||||||
| главный специалист-эксперт управления лицензирования и организационно-правовой работы | ||||||||||
| Чупина | 235276,65 | 1)квартира | 42 | Россия | ||||||
| Ольга Станиславовна | ||||||||||
| начальник сектора правового регулирования отдела лицензирования и правового регулирования управления лицензирования и организационно-правовой работы | ||||||||||
| Башкиров | 373755 | Автомобиль легковой Volkswagen Golf-V | квартира | 54.6 | Россия | |||||
| Андрей Рудольфович | ||||||||||
| Начальник отдела энергосбережения | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 0 | квартира | 59,3 | Россия | ||||||
| Яковлева | 281729,73 | Автомобиль легковой ВАЗ 11194 | 1)квартира | 66 | Россия | |||||
| Евгения Вячеславовна | ||||||||||
| начальник сектора предприятий машиностроения отдела обрабатывающих производств управления развития промышленности | ||||||||||
| Юзикевич | 270768,71 | 1)квартира | 43,5 | Россия | ||||||
| Светлана Геннадьевна | 2)квартира | 36,1 | Россия | |||||||
| начальник сектора экономики нефтедобычи отдела нефтедобывающей отрасли и нефтепродуктов | ||||||||||










